ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

production-card-img

Домкраты грузовые алюминиевые с фиксирующей гайкой

  • Наличие резьбы по всей длине штока и фиксирующей гайки позволяет фиксировать груз на любой высоте подъёма в пределах хода штока.

  • Практически в два раза легче стальных домкратов той же грузоподъёмности.

  • Искробезопасен, может применяться в загазованных помещениях, во взрыво- и пожароопасных местах.

  • Обладает повышенной коррозийной стойкостью.

  • Рифлёная поверхность опоры предотвращает скольжение груза.

  • Незаменим при работе в условиях, не позволяющих использовать грузоподъёмные механизмы, при работе на высоте, под водой, при необходимости поддержки груза в течение долгого времени, переноски домкратов на большие расстояния.

Артикул Усилие, тс Ход
штока, мм
Эффект.
площадь
опоры,
см2
Рабоч.
объём,
см3
Высота домкрата, мм Внешний
диаметр
домкрата,
(D), мм
Диаметр
поршня,
(E), мм
Диаметр
штока,
(F), мм
Высота
оси БРС,
(H), мм
Диаметр
опоры,
(J), мм
Высота
фикс.
гайки,
(S), мм
Диам.
оси отв.,
(U), мм
Масса,
кг
втянут. шток (A) выдвин. шток (B)
AL20N50 20   50 30,2 151 193 243 92 62 Tr55x3 25 40 25 70 4,8
AL20N100 100 30,2 303 243 343 92 62 Tr55x3 25 40 25 70 5,7
AL20N150 150 30,2 453 293 443 92 62 Tr55x3 25 40 25 70 6,3
AL20N200 200 30,2 604 343 543 92 62 Tr55x3 25 40 25 70 6,9
AL30N50 30 50 44,2 221 205 255 110 75 Tr60x3 25 40 30 80 6,9
AL30N100 100 44,2 442 255 355 110 75 Tr60x3 25 40 30 80 7,7
AL30N150 150 44,2 662 305 455 110 75 Tr60x3 25 40 30 80 8,6
AL30N200 200 44,2 883 355 555 110 75 Tr60x3 25 40 30 80 9,6
AL50N50     50     50 70,8 354 212 262 135 95 Tr80x4 30 60 43 110 9,3
AL50N100 100 70,8 708 262 362 135 95 Tr80x4 30 60 43 110 10,7
AL50N150 150 70,8 1063 312 462 135 95 Tr80x4 30 60 43 110 14,5
AL50N200 200 70,8 1417 362 562 135 95 Tr80x4 30 60 43 110 14,5
AL50N250 250 70,8 1771 412 662 135 95 Tr80x4 30 60 43 110 16,5
AL100N50 100 50 143 715 235 285 200 135 Tr105x6 45 70 51 160 21,9
AL100N100   100 143 1431 285 385 200 135 Tr105x6 45 70 51 160 25,2
AL100N150 150 143 2146 335 485 200 135 Tr105x6 45 70 51 160 29,2
AL100N200 200 143 2861 385 585 200 135 Tr105x6 45 70 51 160 33,0
AL100N250 250 143 3577 438 688 200 135 Tr105x6 45 70 51 160 35,4
Вверх