фитинги и соединения для рукавов высокого давления

Фитинги и соединения для рукавов высокого давления

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

ORFS, угол 90°, Multifit

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул DN Резьба D,
дюйм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
Размер под ключ, S, мм Масса,
кг
GS24291-04-04 6 9/16-18 58 30 41 19 0,09
GS24291-04-05 8 9/16-18 61 33 44 19 0,09
GS24291-06-05 8 11/16-16 61 33 38 22 0,06
GS24292-04-06 10 9/16-18 71 35 46 19 0,1
GS24292-06-06 10 11/16-16 71 35 50 22 0,12
GS24292-06-06-046 10 11/16-16 71 35 46 22 0,12
GS24292-06-06-054 10 11/16-16 71 35 54 22 0,12
GS24292-06-06-060 10 11/16-16 71 35 60 22 0,13
GS24292-06-06-070 10 11/16-16 71 35 70 22 0,13
GS24292-06-06-080 10 11/16-16 71 35 80 22 0,14
GS24292-08-06 10 13/16-16 71 35 40 27 0,18
GS24292-08-06-064 10 13/16-16 71 35 64 27 0,19
GS24292-06-08 12 11/16-16 79 41 55 22 0,15
GS24292-08-08 12 13/16-16 79 41 57 27 0,15
GS24292-08-08-064 12 13/16-16 79 41 64 27 0,16
GS24292-08-08-083 12 13/16-16 79 41 83 27 0,18
GS24292-08-08-092 12 13/16-16 79 41 92 27 0,19
GS24292-10-08 12 1-14 79 41 46 30 0,16
GS24292-12-08 12 1,3/16-12 79 41 52 36 0,28
GS24292-08-10 16 13/16-16 97 57 62 27 0,15
GS24292-10-10 16 1-14 97 57 66 30 0,18
GS24292-10-10-070 16 1-14 97 57 70 30 0,19
GS24292-10-10-096 16 1-14 97 57 96 30 0,22
GS24292-10-10-100 16 1-14 97 57 100 30 0,23
GS24292-12-10 16 1,3/16-12 97 57 52 36 0,16
GS24292-12-12 20 1.3/16-12 123 78 66 36 0,48
GS24292-12-12-100 20 1.3/16-12 123 78 100 36 0,59
GS24292-12-12-110 20 1.3/16-12 123 78 110 36 0,59
GS24292-12-12-120 20 1.3/16-12 123 78 120 36 0,64
GS24292-12-12-160 20 1.3/16-12 123 78 160 36 0,73
GS24292-12-12-180 20 1.3/16-12 123 78 180 36 0,78
GS24292-16-12 20 1.7/16-12 123 78 66 41 0,57
GS24292-12-16 25 1.3/16-12 142,5 87,5 75 36 0,69
GS24292-16-16 25 1.7/16-12 142,5 87,5 75 41 0,75
GS24292-16-16-060 25 1.7/16-12 142,5 87,5 60 41 0,5
GS24292-16-16-110 25 1.7/16-12 143 88 110 41 0,91
GS24292-16-16-115 25 1.7/16-12 143 88 115 41 0,93
GS24292-16-16-130 25 1.7/16-12 143 88 130 41 0,98
GS24292-16-16-150 25 1.7/16-12 143 88 150 41 1,05
GS24292-16-16-125 25 1.7/16-12 142,5 87,5 125 41 0,93
GS24292-20-16 25 1.11/16-12 142,5 87,5 75 50 0,92
GS24292-20-20 32 1.11/16-12 171 105 87 50 1,27
GS24292-20-20-110 32 1.11/16-12 171 105 110 50 1,45
GS24292-20-20-130 32 1.11/16-12 171 105 130 50 1,55
GS24292-20-20-260 32 1.11/16-12 171 105 260 50 2,25
GS24292-24-20 32 2-12 171 105 92 60 1,53
GS24292-24-24 38 2-12 191 119 101 60 1,8
Вверх