фитинги и соединения для рукавов высокого давления

Фитинги и соединения для рукавов высокого давления

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

Фланцы крепёжные разъёмные

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул для SF D,
мм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
S1,
мм
S2,
мм
C,
мм
Масса,
кг
Фланцы крепёжные SFL 61 3000 PSI
FCS30-12 30,2 31 22 54 13 17,5 38,1 9 0,12
FCS38-20 38,1 38,9 26 65 14 22,3 47,6 11 0,17
FCS44-25 44,5 45,2 29 70 16 26,2 52,4 11 0,22
FCS50-32 50,8 51,6 36 79 16 30,2 58,7 12 0,29
FCS60-38 60,3 61,2 41 94 16 35,8 69,9 13,5 0,45
FCS71-50 71,4 72,1 48 102 16 42,8 77,8 13,5 0,5
FCS84-63 84,1 84,8 54 114 19 50,8 88,9 13,5 0,74
FCS102-76 101,6 102,4 65 135 22 61,9 106,4 17 1,3
FCS127-102 127 127,8 75 162 25 77,8 130,2 17 1,65
Фланцы крепёжные SFS 62 6000 PSI
FCS41-20 41,3 42,2 30 72 19 23,8 50,8 11 0,35
FCS47-25 47,6 48,5 35 81 24 27,8 57,2 13 0,53
FCS54-32 54,3 54,9 39 95 27 31,8 66,6 15 0,8
FCS63-38 63,5 64,3 48 113 30 36,6 79,3 17 1,35
FCS79-50 79,4 80,3 57 133 37 44,4 96,8 21 2,1
Фланцы крепёжные SFCat
FCCS41-20 41,3 42,2 30 72 28 23,8 50,8 11 0,52
FCCS47-25 47,6 48,5 35 81 28 27,8 57,2 13 0,62
FCCS54-32 54 54,9 39 95 28 31,8 66,6 15 0,8
FCCS63-38 63,5 64,3 48 113 32 36,6 79,3 17 1,44
FCCS79-50 79,4 80,3 57 133 37 44,4 96,8 21 2,1
Вверх