фитинги и соединения для рукавов высокого давления

Фитинги и соединения для рукавов высокого давления

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

SF, угол 90°, Multifit

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул DN D,
мм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
Масса,
кг
SFL Multifit (3000 psi)
GS87391-12-08 12 38,1 79 41 48 0,55
GS87392-08-08 12 30,2 79 41 47 0,3
GS87391-12-10 16 38,1 97 57 53 0,67
GS87392-12-12 20 38,1 123 78 61 0,4
GS87392-12-12-100 20 38,1 123 78 100 0,49
GS87392-12-12-120 20 38,1 123 78 120 0,54
GS87392-12-12-130 20 38,1 123 78 130 0,56
GS87392-12-12-150 20 38,1 123 78 150 0,6
GS87392-12-12-160 20 38,1 123 78 160 0,65
GS87392-12-12-180 20 38,1 123 78 180 0,68
GS87392-12-12-200 20 38,1 123 78 200 0,75
GS87392-12-12-080 20 38,1 123 78 80 0,44
GS87392-12-12-090 20 38,1 123 78 90 0,47
GS87392-16-12 20 44,5 123 78 61 0,45
GS87392-16-12-100 20 44,5 123 78 100 0,54
GS87392-16-12-120 20 44,5 123 78 120 0,58
GS87392-16-12-130 20 44,5 123 78 130 0,61
GS87392-16-12-150 20 44,5 123 78 150 0,64
GS87392-16-12-180 20 44,5 123 78 180 0,75
GS87392-16-12-080 20 44,5 123 78 80 0,49
GS87392-16-12-090 20 44,5 123 78 90 0,5
GS87392-20-12 20 50,8 123 78 61 0,52
GS87392-24-12 20 60,3 123 78 61 0,58
GS87392-12-16 25 38,1 143 88 70 0,62
GS87392-12-16-170 25 44,5 143 88 170 0,75
GS87392-16-16 25 44,5 143 88 70 0,67
GS87392-16-16-100 25 44,5 143 88 100 0,77
GS87392-16-16-110 25 44,5 143 88 110 0,84
GS87392-16-16-120 25 44,5 143 88 120 0,84
GS87392-16-16-125 25 44,5 143 88 125 0,86
GS87392-16-16-130 25 44,5 143 88 130 0,88
GS87392-16-16-140 25 44,5 143 88 140 0,9
GS87392-16-16-150 25 44,5 143 88 150 0,95
GS87392-16-16-160 25 44,5 143 88 160 0,99
GS87392-16-16-165 25 44,5 143 88 165 1
GS87392-16-16-180 25 44,5 143 88 180 1,06
GS87392-16-16-200 25 44,5 143 88 200 1,09
GS87392-16-16-080 25 44,5 143 88 80 0,7
GS87392-16-16-090 25 44,5 143 88 90 0,77
GS87392-20-16 25 50,8 143 88 70 0,71
GS87392-20-16-120 25 50,8 143 88 120 0,89
GS87392-20-16-130 25 50,8 143 88 130 0,96
GS87392-20-16-140 25 50,8 143 88 140 1
GS87392-20-16-150 25 50,8 143 88 150 0,95
GS87392-20-16-160 25 50,8 143 88 160 1,03
GS87392-20-16-170 25 50,8 143 88 170 1,07
GS87392-20-16-180 25 50,8 143 88 180 1,1
GS87392-20-16-090 25 50,8 143 88 90 0,78
GS87392-24-16 25 60,3 143 88 70 0,8
GS87392-16-20 32 44,5 171 105 87 1,1
GS87392-16-20-100 32 44,5 171 105 100 1,22
GS87392-16-20-130 32 44,5 171 105 130 1
GS87392-16-20-150 32 44,5 171 105 150 1,43
GS87392-20-20 32 50,8 171 105 87 1,14
GS87392-20-20-100 32 50,8 171 105 100 1,15
GS87392-20-20-110 32 50,8 171 105 110 1,21
GS87392-20-20-120 32 50,8 171 105 120 1,32
GS87392-20-20-130 32 50,8 171 105 130 1,37
GS87392-20-20-150 32 50,8 171 105 150 1,53
GS87392-20-20-160 32 50,8 171 105 160 1,53
GS87392-20-20-170 32 50,8 171 105 170 1,64
GS87392-20-20-180 32 50,8 171 105 180 1,64
GS87392-20-20-200 32 50,8 171 105 200 1,8
GS87392-20-20-090 32 50,8 171 105 90 1,1
GS87392-24-20 32 60,3 171 105 87 1,23
GS87392-24-20-120 32 60,3 171 105 120 1,35
GS87392-24-20-130 32 60,3 171 105 130 1,4
GS87392-20-24 38 50,8 191 119 101 1,53
GS87392-24-24 38 60,3 191 119 101 1,61
GS87392-24-24-110 38 60,3 191 119 110 1,74
GS87392-24-24-120 38 60,3 191 119 120 1,7
GS87392-24-24-150 38 60,3 191 119 150 1,95
GS87392-24-24-170 38 60,3 191 119 170 1,92
GS87392-24-24-180 38 60,3 191 119 180 2,1
GS87392-32-24 38 71,4 191 119 101 1,8
GS87392-32-24-114 38 71,4 191 119 114 1,96
GS87392-32-24-150 38 71,4 191 119 150 2,21
GS87392-32-24-170 38 71,4 191 119 170 2,2
GS87392-32-24-180 38 71,4 191 119 180 2,34
GS87392-32-24-200 38 71,4 191 119 200 2,55
GS87392-24-32 50 60,3 224 149 129 2,8
GS87392-32-32 50 71,4 224 149 129 2,95
GS87392-32-32-120 50 71,4 224 149 120 2,86
GS87392-32-32-160 50 71,4 224 149 160 3,26
GS87392-32-32-170 50 71,4 224 149 170 3,46
GS87392-32-32-200 50 71,4 224 149 200 3,66
GS87392-40-32 50 84,1 224 149 129 3,21
GS87392-40-32-200 50 84,1 224 149 200 3,7
SFL Multifit (3000 psi) только для 1SN/2SN резины, для радиаторных и сливных рукавов
GS87391-32-40-107 63 71,4 224 154 224 2,9
GS87391-40-40 63 84,1 162 90 88 1,44
GS87391-40-40-110 63 84,1 162 92 162 1,7
GS87391-40-40-120 63 84,1 162 92 162 1,85
GS87391-40-40-140 63 84,1 162 92 162 2,11
GS87391-40-40-150 63 84,1 162 92 162 3,1
GS87391-40-40-180 63 84,1 162 92 162 2,9
GS87391-48-40 63 101,6 162 92 162 1,73
GS87391-48-40-120 63 101,6 162 92 162 2,2
GS87391-40-48 76 84,1 183 103 183 2,71
GS87391-40-48-150 76 84,1 183 103 183 2,67
GS87391-40-48-160 76 84,1 183 103 183 3,84
GS87391-48-48 76 101,6 195 115 110 3,85
GS87391-48-48-140 76 101,6 195 115 195 3
GS87391-48-48-150 76 101,6 195 115 195 3,85
GS87391-48-48-200 76 101,6 195 115 195 4,16
GS87391-56-56 90 114,3 234 136 234 2,9
GS87391-56-56-145 90 114,3 234 136 234 3,3
GS87391-56-56-170 90 114,3 234 136 234 3,65
GS87391-64-56 90 127 234 136 234 4,1
GS87391-64-64 102 127 276 178 190 7,1
SFS Multifit (6000 psi)
GS87692-08-08 12 31,7 79 41 48 0,8
GS87692-12-10 16 41,3 97 57 57 0,34
GS87692-08-12 20 31,8 123 78 61 0,36
GS87692-12-12 20 41,3 123 78 61 0,42
GS87692-12-12-100 20 41,3 123 78 100 0,51
GS87692-12-12-120 20 41,3 123 78 120 0,55
GS87692-12-12-130 20 41,3 123 78 130 0,6
GS87692-12-12-150 20 41,3 123 78 150 0,65
GS87692-12-12-180 20 41,3 123 78 180 0,73
GS87692-12-12-080 20 41,3 123 78 80 0,46
GS87692-12-12-090 20 41,3 123 78 90 0,51
GS87692-16-12 20 47,6 123 78 61 0,49
GS87692-16-12-070 20 47,6 123 78 70 0,5
GS87692-16-12-100 20 47,6 123 78 100 0,56
GS87692-16-12-120 20 47,6 123 78 120 0,65
GS87692-16-12-140 20 47,6 123 78 140 0,7
GS87692-16-12-150 20 47,6 123 78 150 0,7
GS87692-16-12-080 20 47,6 123 78 80 0,6
GS87692-12-16 25 41,3 143 88 70 0,63
GS87692-12-16-120 25 41,3 143 88 120 0,85
GS87692-12-16-130 25 41,3 143 88 130 0,68
GS87692-12-16-150 25 41,3 143 88 150 0,72
GS87692-16-16 25 47,6 143 88 70 0,7
GS87692-16-16-100 25 47,6 143 88 100 0,8
GS87692-16-16-110 25 47,6 143 88 110 0,84
GS87692-16-16-120 25 47,6 143 88 120 0,85
GS87692-16-16-125 25 47,6 143 88 125 0,89
GS87692-16-16-130 25 47,6 143 88 130 0,91
GS87692-16-16-135 25 47,6 143 88 135 0,93
GS87692-16-16-140 25 47,6 143 88 140 0,92
GS87692-16-16-150 25 47,6 143 88 150 0,98
GS87692-16-16-165 25 47,6 143 88 165 1,03
GS87692-16-16-180 25 47,6 143 88 180 1,12
GS87692-16-16-200 25 47,6 143 88 200 1,1
GS87692-16-16-210 25 47,6 143 88 210 1,23
GS87692-16-16-230 25 47,6 143 88 230 1,3
GS87692-16-16-080 25 47,6 143 88 80 0,71
GS87692-16-16-090 25 47,6 143 88 90 0,8
GS87692-20-16 25 54 143 88 75 0,8
GS87692-20-16-100 25 54 143 88 100 0,86
GS87692-20-16-110 25 54 143 88 110 0,9
GS87692-20-16-120 25 54 143 88 120 0,96
GS87692-20-16-130 25 54 143 88 130 0,95
GS87692-20-16-145 25 54 143 88 145 1,05
GS87692-20-16-150 25 54 143 88 150 1,05
GS87692-20-16-165 25 54 143 88 165 1,12
GS87692-20-16-180 25 54 143 88 180 1,6
GS87692-20-16-200 25 54 143 88 200 1,28
GS87692-20-16-090 25 54 143 88 90 0,89
GS87692-16-20 32 47,6 171 105 87 1,11
GS87692-20-20 32 54 171 105 87 1,19
GS87692-20-20-100 32 54 171 105 100 1,26
GS87692-20-20-110 32 54 171 105 110 1,24
GS87692-20-20-120 32 54 171 105 120 1,37
GS87692-20-20-130 32 54 171 105 130 1,35
GS87692-20-20-140 32 54 171 105 140 1,47
GS87692-20-20-150 32 54 171 105 150 1,53
GS87692-20-20-160 32 54 171 105 160 1,74
GS87692-20-20-165 32 54 171 105 165 1,61
GS87692-20-20-170 32 54 171 105 170 1,63
GS87692-20-20-175 32 54 171 105 175 1,66
GS87692-20-20-180 32 54 171 105 180 1,69
GS87692-20-20-190 32 54 171 105 190 1,8
GS87692-20-20-200 32 54 171 105 200 1,79
GS87692-20-20-210 32 54 171 105 210 1,85
GS87692-20-20-220 32 54 171 105 220 1,85
GS87692-20-20-230 32 54 171 105 230 1,96
GS87692-20-20-260 32 54 171 105 260 2,12
GS87692-24-20 32 63,5 171 105 92 1,38
GS87692-20-24 38 54 191 119 101 1,25
GS87692-20-24-100 38 54 191 119 100 1,61
GS87692-20-24-180 38 54 191 119 180 2,15
GS87692-20-24-200 38 54 191 119 200 2,29
GS87692-24-24 38 63,5 191 119 101 1,71
GS87692-32-24 38 79,4 191 119 111 2,26
GS87692-24-32 50 63,5 224 149 129 2,08
GS87692-32-32 50 79,4 224 149 129 3,22
SFKomatsu Multifit
GS88192-10-08 12 34,2 79 41 48 0,6
GS88192-10-10 16 34,2 97 57 53 0,67
GS88192-10-12 20 34,2 111 66 62 0,75
Вверх