РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

SF, угол 90°, Interlock

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул DN D,
мм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
Масса,
кг
SFL Interlock (3000 psi)
GS87393-12-12 20 38,1 128 79 61 0,42
GS87393-16-12 20 44,5 128 79 61 0,47
GS87393-16-12-130 20 44,5 128 79 130 0,63
GS87393-12-16 25 38,1 152 89 70 0,69
GS87393-16-16 25 44,5 152 89 70 0,73
GS87393-16-16-100 25 44,5 152 89 100 0,88
GS87393-16-16-150 25 44,5 152 89 150 1,05
GS87393-20-16 25 50,8 152 89 70 0,78
GS87393-20-16-097 25 50,8 152 89 97 0,88
GS87393-16-20 32 44,5 192 109 87 1,2
GS87393-16-20-110 32 44,5 192 109 110 1,04
GS87393-16-20-150 32 44,5 192 109 150 1,59
GS87393-20-20 32 50,8 192 109 87 1,25
GS87393-20-20-110 32 50,8 192 109 110 1,29
GS87393-20-20-120 32 50,8 192 109 120 1,34
GS87393-20-20-130 32 50,8 192 109 130 1,39
GS87393-20-20-150 32 50,8 192 109 150 1,59
GS87393-20-20-160 32 50,8 192 109 160 1,69
GS87393-20-20-170 32 50,8 192 109 170 1,6
GS87393-24-20 32 60,3 192 109 87 1,33
GS87393-24-20-120 32 60,3 192 109 120 1,46
GS87393-32-20 32 71,4 192 109 92 1,56
GS87393-24-24 38 60,3 219 124 101 1,74
GS87393-24-24-150 38 60,3 219 124 150 2,07
GS87393-32-24 38 71,4 219 124 101 1,93
GS87393-32-24-170 38 71,4 219 124 170 2,47
GS87393-24-32 50 60,3 252 151 129 3,25
GS87393-32-32 50 71,4 252 151 129 3,4
GS87393-40-32 50 84,1 252 151 129 3,66
SFS Interlock (6000 psi)
GS87693-12-12 20 41,3 128 79 61 0,45
GS87693-12-12-086 20 41,3 128 79 86 0,5
GS87693-12-12-108 20 41,3 128 79 108 0,56
GS87693-12-12-150 20 41,3 128 79 150 0,65
GS87693-16-12 20 47,6 128 79 61 0,51
GS87693-16-12-086 20 47,6 128 79 86 0,57
GS87693-16-12-102 20 47,6 128 79 102 0,61
GS87693-16-12-140 20 47,6 128 79 140 0,7
GS87693-20-12 20 54 128 79 66 0,62
GS87693-12-16 25 41,3 152 89 70 0,7
GS87693-12-16-078 25 41,3 152 89 78 0,73
GS87693-12-16-086 25 41,3 152 89 86 0,76
GS87693-12-16-110 25 41,3 152 89 110 0,84
GS87693-12-16-120 25 41,3 152 89 120 0,91
GS87693-12-16-130 25 41,3 152 89 130 0,91
GS87693-12-16-150 25 41,3 152 89 150 0,99
GS87693-16-16 25 47,6 152 89 70 0,77
GS87693-16-16-080 25 47,6 152 89 80 0,8
GS87693-16-16-086 25 47,6 152 89 86 0,82
GS87693-16-16-090 25 47,6 152 89 90 0,87
GS87693-16-16-100 25 47,6 152 89 100 0,87
GS87693-16-16-110 25 47,6 152 89 110 0,91
GS87693-16-16-120 25 47,6 152 89 120 0,94
GS87693-16-16-130 25 47,6 152 89 130 0,98
GS87693-16-16-135 25 47,6 152 89 135 1
GS87693-16-16-140 25 47,6 152 89 140 1,01
GS87693-16-16-150 25 47,6 152 89 150 1,05
GS87693-16-16-175 25 47,6 152 89 175 1,14
GS87693-16-16-180 25 47,6 152 89 180 1,16
GS87693-16-16-260 25 47,6 152 89 260 1,44
GS87693-16-16-270 25 47,6 152 89 270 1,48
GS87693-16-16-280 25 47,6 152 89 280 1,51
GS87693-16-16-320 25 47,6 152 89 320 1,66
GS87693-16-16-414 25 47,6 152 89 414 1,99
GS87693-20-16 25 54 152 89 75 0,87
GS87693-20-16-090 25 54 152 89 90 0,96
GS87693-20-16-100 25 54 152 89 100 0,96
GS87693-20-16-120 25 54 152 89 120 1,03
GS87693-20-16-150 25 54 152 89 150 1,1
GS87693-20-16-180 25 54 152 89 180 1,24
GS87693-20-16-260 25 54 152 89 260 1,53
GS87693-20-16-320 25 54 152 89 320 1,74
GS87693-16-20 32 47,6 192 109 87 1,22
GS87693-16-20-120 32 47,6 192 109 120 1,39
GS87693-16-20-150 32 47,6 192 109 150 1,16
GS87693-20-20 32 54 192 109 87 1,29
GS87693-20-20-100 32 54 192 109 100 1,36
GS87693-20-20-110 32 54 192 109 110 1,42
GS87693-20-20-120 32 54 192 109 120 1,47
GS87693-20-20-130 32 54 192 109 130 1,52
GS87693-20-20-140 32 54 192 109 140 1,58
GS87693-20-20-150 32 54 192 109 150 1,63
GS87693-20-20-165 32 54 192 109 165 1,77
GS87693-20-20-170 32 54 192 109 170 1,74
GS87693-20-20-180 32 54 192 109 180 1,79
GS87693-20-20-190 32 54 192 109 190 1,9
GS87693-20-20-200 32 54 192 109 200 1,9
GS87693-20-20-220 32 54 192 109 220 2,06
GS87693-24-20 32 63,5 192 109 92 1,49
GS87693-24-20-120 32 63,5 192 109 120 1,64
GS87693-24-20-140 32 63,5 192 109 140 1,74
GS87693-20-24 38 54 219 124 101 1,68
GS87693-20-24-120 38 54 219 124 120 1,81
GS87693-20-24-160 38 54 219 124 160 2,08
GS87693-20-24-180 38 54 219 124 180 1,72
GS87693-24-24 38 63,5 219 124 101 1,84
GS87693-24-24-110 38 63,5 219 124 110 1,84
GS87693-24-24-120 38 63,5 219 124 120 1,97
GS87693-24-24-140 38 63,5 219 124 140 2,1
GS87693-24-24-165 38 63,5 219 124 165 2,27
GS87693-24-24-200 38 63,5 219 124 200 2,4
GS87693-32-24 38 79,4 219 124 111 2,39
GS87693-32-24-140 38 79,4 219 124 140 2,59
GS87693-32-24-160 38 79,4 219 124 160 2,79
GS87693-24-32 50 63,5 252 151 129 3,4
GS87693-24-32-175 50 63,5 252 151 175 3
GS87693-32-32 50 79,4 252 151 129 3,67
GS87693-32-32-150 50 79,4 252 151 150 3,88
SFCat Interlock
GS87993-12-12 20 41,3 128 79 61 0,5
GS87993-12-12-120 20 41,3 128 79 120 0,64
GS87993-16-12 20 47,6 128 79 61 0,57
GS87993-16-12-140 20 47,6 128 79 140 0,75
GS87993-16-16 25 47,6 152 89 70 0,81
GS87993-16-16-130 25 47,6 152 89 130 1,03
GS87993-20-16 25 54 152 89 75 0,92
GS87993-20-20 32 54 192 109 87 1,33
GS87993-20-20-150 32 54 192 109 150 1,67
GS87993-24-20 32 63,5 192 109 92 1,52
GS87993-24-20-120 32 63,5 192 109 120 1,67
GS87993-24-20-140 32 63,5 192 109 140 1,78
GS87993-24-24 38 63,5 219 124 101 1,87
GS87993-24-24-110 38 63,5 219 124 110 1,93
GS87993-32-32 50 79,4 252 151 129 3,72
SFTerex Interlock
GS88593-20-20 32 57 192 109 97 1,46
GS88593-24-24 38 68 219 124 116 2,19
GS88593-24-32 50 68 252 151 139 3,48
GS88593-32-32 50 83 252 151 154 4,29
Вверх