РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

DK, угол 0°, Multifit

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул DN Резьба D,
мм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
Размер под ключ, S, мм Масса,
кг
GS20111-12-04 6 12х1,5 47 19   17 0,16
GS20111-14-04 6 14х1,5 48 20   19 0,02
GS20111-16-04 6 16х1,5 48 20   22 0,3
GS20111-12-05 8 12х1,5 47 19   17 0,15
GS20111-14-05 8 14х1,5 48 20   19 0,2
GS20111-16-05 8 16х1,5 48 20   22 0,21
GS20111-18-05 8 18х1,5 50 22   24 0,05
GS20112-16-06 10 16х1,5 56 20   22 0,25
GS20112-18-06 10 18х1,5 58 22   24 0,12
GS20112-20-06 10 20х1,5 57 21   24 0,35
GS20112-22-06 10 22х1,5 59 23   27 0,12
GS20112-18-08 12 18х1,5 60 22   24 0,12
GS20112-20-08 12 20х1,5 61 23   27 0,25
GS20112-22-08 12 22х1,5 62 24   27 0,12
GS20112-24-08 12 24х1,5 60 22   30 0,12
GS20112-27-08 12 27х1,5 61 23   32 0,35
GS20112-22-10 16 22х1,5 65 25   27 0,2
GS20112-24-10 16 24х1,5 66 26   30 0,36
GS20112-27-10 16 27х1,5 64 24   32 0,4
GS20112-27x2,0-10 16 27х2,0 64 24   32 0,4
GS20112-30-12 20 30x1,5 92 47   36 0,26
GS20112-30x2-12 20 30x2,0 92 47   36 0,26
GS20112-33-12 20 33x1,5 92 47   41 0,35
GS20112-33x2,0-12 20 33x2,0 92 47   41 0,35
GS20112-36-12 20 36x1,5 92 47   41 0,37
GS20112-36x2,0-12 20 36x2,0 92 47   41 0,37
GS20112-36x2,0-16 25 36x2,0 103 48   41 1,1
GS20112-39-16 25 39x1,5 103 48   46 0,52
GS20112-39x2,0-16 25 39x2,0 103 48   46 0,52
GS20112-42-16 25 42x1,5 103 48   50 0,6
GS20112-42x2,0-16 25 42x2,0 103 48   50 0,6
GS20112-45-16 25 45x2,0 103 48   55 0,69
GS20112-42-20 32 42x1,5 114 48   50 0,59
GS20112-45-20 32 45x2,0 114 48   55 0,66
GS20112-48-20 32 48x1,5 119 53   60 0,91
GS20112-48x2,0-20 32 48x2,0 119 53   60 0,91
GS20112-52-20 32 52x2,0 119 53   60 0,91
GS20112-48-24 38 48x1,5 125 53   60 0,81
GS20112-48x2,0-24 38 48x2,0 125 53   60 0,81
GS20112-52-24 38 52x2,0 125 53   60 0,82
Вверх