фитинги и соединения для рукавов высокого давления

Фитинги и соединения для рукавов высокого давления

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

SF, угол 45°, Interlock

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул DN D,
мм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
Масса,
кг
SFL Interlock (3000 psi)
GS87343-12-12 20 38,1 135 86 28 0,35
GS87343-12-16 25 38,1 156 93 31 0,56
GS87343-16-12 20 44,5 135 86 28 0,4
GS87343-16-16 25 44,5 156 93 31 0,61
GS87343-20-16 25 50,8 156 93 31 0,65
GS87343-20-20 32 50,8 197 114 38 1,01
GS87343-20-20-045 32 50,8 204 121 45 1,06
GS87343-20-20-060 32 50,8 219 136 60 1,23
GS87343-24-20 32 60,3 197 114 38 1,09
GS87343-24-24 38 60,3 224 129 44 1,39
GS87343-24-24-085 38 60,3 265 170 85 1,78
GS87343-32-24 38 71,4 224 129 44 1,58
GS87343-32-32 50 71,4 259 158 56 2,74
SFS Interlock (6000 psi)
GS87643-12-12 20 41,3 135 86 28 0,38
GS87643-12-12-035 20 41,3 142 93 35 0,4
GS87643-12-12-040 20 41,3 147 98 40 0,42
GS87643-12-12-053 20 41,3 160 111 53 0,46
GS87643-12-12-083 20 41,3 190 141 83 0,56
GS87643-16-12 20 47,6 135 86 28 0,44
GS87643-16-12-044 20 47,6 151 102 44 0,5
GS87643-16-12-054 20 47,6 161 112 54 0,53
GS87643-12-16 25 41,3 157 94 31 0,58
GS87643-12-16-047 25 41,3 173 110 47 0,66
GS87643-12-16-053 25 41,3 179 116 53 0,69
GS87643-16-16 25 47,6 156 93 31 0,64
GS87643-16-16-041 25 47,6 167 104 41 0,69
GS87643-16-16-050 25 47,6 176 113 50 0,74
GS87643-20-16 25 54 160 97 34 0,74
GS87643-20-16-050 25 54 176 113 50 0,82
GS87643-20-16-074 25 54 200 137 74 0,94
GS87643-16-20 32 47,6 197 114 38 0,98
GS87643-20-20 32 54 197 114 38 1,05
GS87643-20-20-045 32 54 204 121 45 1,11
GS87643-20-20-060 32 54 219 136 60 1,22
GS87643-24-20 32 63,5 200 117 41 1,25
GS87643-12-13 32 63,5 223 140 64 1,42
GS87643-12-12-035 32 63,5 239 156 80 1,6
GS87643-12-12-040 38 54 225 130 45 1,4
GS87643-12-12-053 38 63,5 224 129 44 1,49
GS87643-12-12-083 38 63,5 231 136 50 1,61
GS87643-16-13 38 63,5 250 155 70 1,73
GS87643-24-24-080 38 63,5 260 165 80 1,83
GS87643-24-24-090 38 63,5 271 176 90 2
GS87643-24-24-140 38 63,5 321 226 140 2,4
GS87643-32-24 38 79,4 231 136 51 2,04
GS87643-32-24-070 38 79,4 250 155 70 2,22
GS87643-24-32-080 50 63,5 283 182 80 2,48
GS87643-32-32 50 79,4 259 158 56 3,01
GS87643-32-32-070 50 79,4 273 172 70 3,21
GS87643-32-32-090 50 79,4 293 192 90 3,59
GS87643-32-32-135 50 79,4 338 237 135 4,22
SFCat Interlock
GS87943-12-12 20 41,3 135 86 28 0,43
GS87943-16-12 20 47,6 135 86 28 0,5
GS87943-16-16 25 47,6 156 93 31 0,69
GS87943-20-16 25 54 160 97 34 0,79
GS87943-20-20 32 54 197 114 38 1,09
GS87943-24-20 32 63,5 200 117 41 1,28
GS87943-24-24 38 63,5 224 129 44 1,52
GS87943-32-24 38 79,4 231 136 51 2,1
GS87943-32-32 50 79,4 259 158 56 3,06
SFTerex Interlock
GS88543-20-20 32 57 204 121 45 1,22
GS88543-24-24 38 68 235 140 55 1,83
GS88543-32-32 50 83 277 176 74 3,63
Вверх