ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

production-card-img

Домкраты грузовые с фиксирующей гайкой

  • Идеально подходят для применения в тех случаях, когда требуется поддержка груза в течение долгого времени.

  • Наличие резьбы по всей длине штока и гайки для механической фиксации штока в поднятом положении.

  • Фиксирование груза возможно в пределах хода штока.

  • Одностороннее действие, пружинный возврат штока.

  • Предназначены только для вертикального подъёма.

  • Комплектуются плавающими опорами, снижающими радиальные нагрузки на шток.
  Артикул Усилие,
тс
Ход
штока,
мм
Эффект.
площадь
опоры,
см2
Рабоч.
объём,
см3
Высота домкрата,
мм
Внешний
диаметр
домкрата,
(D), мм
Диаметр
поршня,
(E), мм
Диаметр
штока,
(F), мм
Высота
оси
БРС,
(H), мм
Диаметр
опоры,
(J), мм
Высота
фикс.
гайки,
(S), мм
  K,
мм
  L,
мм
  Масса,
кг
втянут.
шток (A)
выдвин.
шток (B)
L50N50 50 50 70,9 354,5 164 214 125 95 Tr95x4 20 70 35 4 13 15
L50N150 150 70,9 1063,5 264 414 125 95 Tr95x4 20 70 35 4 13 25
L50N250 250 70,9 1772,5 364 614 125 95 Tr95x4 25 70 35 4 13 35
L100N50 100 50 133 665 187 237 165 130 Tr130x4 32 70 45 4 13 30
L100N150 150 133 1995 287 437 165 130 Tr130x4 32 70 45 4 13 48
L100N250 250 133 3325 387 637 165 130 Tr130x4 32 70 45 4 13 64
L200N50 200 50 269 1345 243 293 235 180 Tr185x6 52 125 50 4 25 83
L200N150   150 269 4035 343 493 235 185 Tr185x6 52 125 50 4 25 117
L200N300 300 269 8070 493 793 235 185 Tr185x6 52 125 50 4 25 170
L400N50 400 50 551 2755 335 385 355 265 Tr265x6 76 160 70 5 25 250
L400N150 150 551 8265 435 585 355 265 Tr265x6 76 160 70 5 25 327
L400N300 300 551 16350 585 885 355 265 Tr265x6 76 160 70 5 25 441
L600N50 600 50 854,9 4274 395 445 425 330 Tr330x6 89 195 85 5 25 446
L600N150 150 854,9 12623 495 645 425 330 Tr330x6 89 195 85 5 25 562
L600N300 300 854,9 25646 645 945 425 330 Tr330x6 89 195 85 5 25 737

Вверх