фитинги и соединения для рукавов высокого давления

Фитинги и соединения для рукавов высокого давления

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

SF, угол 0°, Multifit

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул DN D,
мм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
Масса,
кг
SFL Multifit (3000 psi)
GS87312-08-08 12 30,2 84 46   0,12
GS87312-12-08 12 38,1 85 47   0,2
GS87312-12-10 16 38,1 88 48   0,2
GS87312-08-12 20 30,2 95 50   0,18
GS87312-12-12 20 38,1 100 55   0,24
GS87312-16-12 20 44,5 100 55   0,29
GS87312-20-12 20 50,8 105 60   0,34
GS87312-12-16 25 38,1 110 55   0,32
GS87312-16-16 25 44,5 110 55   0,37
GS87312-20-16 25 50,8 115 60   0,43
GS87312-24-16 25 60,3 120 65   0,54
GS87312-12-20 32 38,1 120 54   0,44
GS87312-16-20 32 44,5 120 54   0,49
GS87312-20-20 32 50,8 135 69   0,61
GS87312-24-20 32 60,3 135 69   0,7
GS87312-32-20 32 71,4 135 69   0,9
GS87312-20-24 38 50,8 140 68   0,69
GS87312-24-24 38 60,3 140 68   0,78
GS87312-32-24 38 71,4 140 68   0,97
GS87312-24-32 50 60,3 140 65   1,04
GS87312-32-32 50 71,4 140 65   1,19
GS87312-40-32 50 84,1 140 65   1,45
SFL Multifit (3000 psi) только для 1SN/2SN резины, для радиаторных и сливных рукавов
GS87311-32-40 63 71,4 120 50   1,2
GS87311-40-40 63 84,1 155 84,5   1,32
GS87311-40-48 76 84,1 150 70   2,13
GS87311-48-48 76 101,6 150 58   1,34
GS87311-56-56 90 114,3 155 58   1,85
GS87311-64-64 102 127 165 75   2,9
SFS Multifit (6000 psi)
GS87612-08-08 12 31,7 85 47   0,32
GS87612-12-10 16 41,3 91 51   0,35
GS87612-12-12 20 41,3 100 55   0,26
GS87612-16-12 20 47,6 100 55   0,33
GS87612-08-16 25 31,8 105 50   0,26
GS87612-12-16 25 41,3 110 55   0,34
GS87612-16-16 25 47,6 120 65   0,44
GS87612-20-16 25 54 120 65   0,52
GS87612-16-20 32 47,6 135 69   0,58
GS87612-20-20 32 54 140 74   0,69
GS87612-24-20 32 63,5 140 74   0,85
GS87612-20-24 38 54 145 73   0,75
GS87612-24-24 38 63,5 150 78   0,94
GS87612-32-24 38 79,4 155 83   1,46
GS87612-24-32 50 63,5 162 87   1,27
GS87612-32-32 50 79,4 160 85   1,66
SFKomatsu Multifit
GS88112-10-08 12 34,2 83 45   0,18
GS88112-10-10 16 34,2 95 46   0,32
GS88112-10-12 20 34,2 91 46   0,32
Вверх