ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

production-card-img

Домкраты универсальные двустороннего действия

  • Наличие резьбы на корпусе универсального домкрата и резьбы на штоке, а также резьбовых отверстий в основании даёт возможность применения домкратов в роли силовых элементов в различных конструкциях  и инструменте (системах подъёма и перемещения, прессах, съёмниках, и т.д.).

  • Гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к следующему циклу работы.

  • Высокопрочная опора из закаленной стали, устанавливаемая на шток, предохраняет домкрат от повреждения.

  • Рифлёная поверхность опор предотвращает скольжение груза.

  • Возможность использования в любом пространственном положении.

  • Домкраты грузоподъёмностью свыше 50 тонн рекомендуется оснащать предохранительным краном и плавающей опорой

Артикул                           Усилие,  тс Ход
 штока, мм
Внешний
диаметр домкрата,
(А), мм
Высота  домкрата, 
(Н), мм
Рабочий объём,
см3
Резьба на  корпусе  Внешняя резьба 
на штоке
Внутр. резьба отверстий
в основании
Располож-е отверстий
на основании,
мм/кол-во
 Масса,
кг
DARW5-100 5 100 45 190 71 М 42х1,5х30 М 16х1,5х10 М 6х10 22/2 3,0
DARW5-250 5 250 45 340 177 М 42х1,5х30 М 16х1,5х10 М 6х10 22/2 4,5
DARW5-300 5 300 45 390 212 М 42х1,5х30 М 16х1,5х10 М 6х10 22/2 5,0
DARW10-100 10 100 60 227 160 М 60х2х35 М 27х2х20 М 8х12 25/2 3,5
DARW10-250 10 250 60 387 398 М 60х2х35 М 27х2х20 М 8х12 25/2 5,5
DARW10-300 10 300 60 437 477 М 60х2х35 М 27х2х20 М 8х12 25/2 6,0
DARW20-150 20 150 85 315 497,5 М 82х1,5х40 М 36х1,5х18,5 М 8х12 40/2 10,5
DARW20-300 20 300 85 465 995 М 82х1,5х40 М 36х1,5х18,5 М 8х12 40/2 15,0
DARW20-500 20 500 85 665 1658 М 82х1,5х40 М 36х1,5х18,5 М 8х12 40/2 21,0
DARW30-150 30 150 105 311 662,5 М 100х2х30 М 42х2х20 М 10х10 40/2 19,0
DARW30-300 30 300 105 461 1325 М 100х2х30 М 42х2х20 М 10х10 40/2 27,0
DARW30-500 30 500 105 661 2208 М 100х2х30 М 42х2х20 М 10х10 40/2 38,0
DARW50-150 50 150 130 337 1178 М 127х2х30 М 52х2х25 М 8х17 60/2 31,3
DARW50-300 50 300 130 487 2355 М 127х2х30 М 52х2х25 М 8х17 60/2 44,3
DARW50-500 50 500 130 687 3925 М 127х2х30 М 52х2х25 М 8х17 60/2 61,6
DARW100-150 100 150 170 333 2307 М 167х2х50 М 64х2х30 М 12х25 110/4 52,0
DARW100-300 100 300 170 483 4615 М 167х2х50 М 64х2х30 М 12х25 110/4 71,0
DARW100-500 100 500 170 683 7693 М 167х2х50 М 64х2х30 М 12х25 110/4 99,0
DARW150-150 150 150 213 359 3205 М 195х3х40 М 70х2х32 М 16х20 120/4 85,0
DARW150-300 150 300 213 509 6411 М 195х3х40 М 70х2х32 М 16х20 120/4 105,0
DARW200-150 200 150 248 450 4251 М 240х3х60 М 90х2х40 М 20х20 150/4 101,0
DARW200-300 200 300 248 600 8502 М 240х3х60 М 90х2х40 М 20х20 150/4 140,0
DARW200-500 200 500 248 800 14170 М 240х3х70 М 90х2х40 М 20х20 150/4 192,0
Вверх